Ниже представлены основные технические характеристики Пежо 3008 / Peugeot 3008.
Кузов
| Тип кузова | кроссовер |
| Класс автомобиля | компактный кроссовер |
| Длина / ширина / высота, мм | 4365 / 1837/ 1639 |
| Колесная база, мм | нет данных |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 170 |
| Объем багажника, л | 512 |
| Снаряженная масса, кг | 1399 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин | бензин | бензин |
| Объем, л | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Мощность, л.с. | 120 | 150 | 150 |
| Крутящий момент, Нм | 160 | 240 | 240 |
| Тип коробки передач | механика | механика | автомат |
| Число передач | 5 | 6 | 6 |
| Привод | передний | передний | передний |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,8 | 8,9 | 9,5 |
| Макс скорость, км/ч | 185 | 202 | 202 |
| Расход топлива, л | |||
| — город | 9,8 | 9,9 | 10,7 |
| — трасса | 5,6 | 5,6 | 6,0 |
| — смешанный | 7,1 | 7,1 | 7,7 |
Конкуренты BAIC X55, Belgee X80, Changan UNI-S, Chery Tiggo 7L, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Citroen C5 Aircross, DFM 580, DFM Mage, Evolute i-Jet, Evolute i-Sky, Exeed LX, FAW Bestune T77, FAW Bestune T90, Forthing T5, GAC GS4, Geely EX5, Geely EX5 EM-i, Geely Atlas, Geely Tugella, Haval H3, Haval F7, Haval F7x, Honda CR-V, Hyundai Tucson, JAC JS6, Jaecoo J7, Jetour Dashing, Kaiyi X7 Kunlun, KGM Korando, Kia Sportage, Knewstar 001, Mazda CX-5, Mazda EZ-60, Mitsubishi Outlander, Moskvich 5, Nissan X-Trail, Opel Grandland X, Peugeot 3008, Renault Arkana, Subaru Forester, Tenet T7, Toyota RAV4, Venucia V-online, Volkswagen Tiguan