Цена Пежо 3008 в базовой комплектации Acceess со 120-сильным 1,6-литровым движком и МКПП составляет 799 000 рублей. Стоимость кроссовера Peugeot 3008 в топовой версии Allure с более мощным 150-сильным мотором аналогичного объема и автоматической трансмиссией достигает 1 104 000 рублей.
Комплектация | Цена | Двигатель | Коробка | Привод |
Access 1.6 VTi MT5 | 799 000 | бензин 1.6 (120 л.с.) | механика (5) | передний |
Active 1.6 VTi MT5 | 834 000 | бензин 1.6 (120 л.с.) | механика (5) | передний |
Active 1.6 THP MT6 | 934 000 | бензин 1.6 (150 л.с.) | механика (6) | передний |
Active 1.6 THP AT6 | 974 000 | бензин 1.6 (150 л.с.) | автомат (6) | передний |
Allure 1.6 THP MT6 | 1 064 000 | бензин 1.6 (150 л.с.) | механика (6) | передний |
Allure 1.6 THP AT6 | 1 104 000 | бензин 1.6 (150 л.с.) | автомат (6) | передний |
Конкуренты Changan CS75, Chery Tiggo 7 Pro, Citroen C5 Aircross, DFM 580, DFM AX7, Exeed LX, FAW Besturn X80, Geely Atlas, Haval F7, Haval F7x, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Opel Grandland X, Peugeot 3008, Renault Arkana, Subaru Forester, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan