Ниже представлены основные технические характеристики Тойота РАВ 4 2018-2019 / Toyota RAV4 IV для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
| Тип кузова | кроссовер |
| Класс автомобиля | компактный кроссовер |
| Длина / ширина / высота, мм | 4605 / 1845 / 1670 |
| Колесная база, мм | 2660 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 2660 |
| Объем багажника, л | 577 |
| Снаряженная масса, кг | 1540 — 1715 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин | бензин |
| Объем, л | 2,0 | 2,0 |
| Мощность, л.с. | 146 | 146 |
| Крутящий момент, Нм | 187 | 187 |
| Тип коробки передач | механика | вариатор |
| Число передач | 6 | — |
| Привод | передний | передний |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,2 | 11,1 |
| Макс скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Расход топлива, л | ||
| — город | 9,7 | 9,4 |
| — трасса | 6,4 | 6,3 |
| — смешанный | 7,7 | 7,4 |
| Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин | бензин |
| Объем, л | 2,0 | 2,5 |
| Мощность, л.с. | 146 | 180 |
| Крутящий момент, Нм | 187 | 233 |
| Тип коробки передач | вариатор | автомат |
| Число передач | — | 6 |
| Привод | полный | полный |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,3 | 9,4 |
| Макс скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Расход топлива, л | ||
| — город | 9,4 | 11,6 |
| — трасса | 6,4 | 6,9 |
| — смешанный | 7,5 | 8,6 |
| Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | дизель | |
| Объем, л | 2,2 | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Крутящий момент, Нм | 340 | |
| Тип коробки передач | автомат | |
| Число передач | 6 | |
| Привод | полный | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,0 | |
| Макс скорость, км/ч | 185 | |
| Расход топлива, л | ||
| — город | 8,1 | |
| — трасса | 5,9 | |
| — смешанный | 6,7 | |
| Тип топлива | дизельное |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Конкуренты BAIC X55, Belgee X80, Changan UNI-S, Chery Tiggo 7L, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Citroen C5 Aircross, DFM 580, DFM Mage, Evolute i-Jet, Evolute i-Sky, Exeed LX, FAW Bestune T77, FAW Bestune T90, Forthing T5, GAC GS4, Geely EX5, Geely EX5 EM-i, Geely Atlas, Geely Tugella, Haval H3, Haval F7, Haval F7x, Honda CR-V, Hyundai Tucson, JAC JS6, Jaecoo J7, Jetour Dashing, Kaiyi X7 Kunlun, KGM Korando, Kia Sportage, Knewstar 001, Mazda CX-5, Mazda EZ-60, Mitsubishi Outlander, Moskvich 5, Nissan X-Trail, Opel Grandland X, Peugeot 3008, Renault Arkana, Soueast S06, Subaru Forester, Tenet T7, Toyota RAV4, Venucia V-online, Volkswagen Tiguan