Ниже представлены основные технические характеристики Ниссан Х-Трейл 2025 / Nissan X-Trail 4 в новом кузове T33 для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | кроссовер |
Класс автомобиля | среднеразмерный кроссовер |
Длина / ширина / высота, мм | 4680 / 1840 / 1720 |
Колесная база, мм | 2705 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 200 |
Объем багажника, л | 575 / 1396 |
Снаряженная масса, кг | 1740 — 1908 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | гибрид | гибрид |
Объем, л | 1,5 | 1,5 |
Мощность, л.с. | 144 | 144 |
Крутящий момент, Нм | 250 | 250 |
Тип коробки передач | автомат | автомат |
Число передач | — | — |
Привод | передний | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 7,0 | 7,0 |
Макс скорость, км/ч | 180 | 180 |
Расход топлива, л | ||
— город | 5,8 | 6,2 |
— трасса | 4,6 | 4,9 |
— смешанный | 5,1 | 5,4 |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 1,5 | 1,5 |
Мощность, л.с. | 204 | 204 |
Крутящий момент, Нм | 300 | 300 |
Тип коробки передач | вариатор | вариатор |
Число передач | — | — |
Привод | передний | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8,7 | 8,4 |
Макс скорость, км/ч | 200 | 200 |
Расход топлива, л | ||
— город | н.д. | н.д. |
— трасса | н.д. | н.д. |
— смешанный | 6,6 | 7,3 |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Технические характеристики Nissan X-Trail 2025
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Конкуренты BAIC X55, Changan UNI-S, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Citroen C5 Aircross, DFM 580, DFM AX7, Evolute i-Jet, Evolute i-Sky, Exeed LX, FAW Bestune T77, FAW Bestune T90, Forthing T5, Geely Atlas, Geely Tugella, Haval H3, Haval F7, Haval F7x, Honda CR-V, Hyundai Tucson, JAC JS6, Jaecoo J7, Jetour Dashing, Kaiyi X7 Kunlun, Kia Sportage, Knewstar 001, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Moskvich 5, Nissan X-Trail, Opel Grandland X, Peugeot 3008, Renault Arkana, Subaru Forester, Toyota RAV4, Venucia V-online, Volkswagen Tiguan