Ниже представлены основные технические характеристики кроссовера Honda CR-V 4 / Хонда СРВ 2016-2017 для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
| Тип кузова | кроссовер |
| Класс автомобиля | среднеразмерный кроссовер |
| Длина / ширина / высота, мм | 4605 / 1825 / 1685 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 180 |
| Объем багажника, л | 589 / 1146 |
| Снаряженная масса, кг | 1568 — 1640 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин | бензин |
| Объем, л | 2,0 | 2,0 |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 |
| Крутящий момент, Нм | 190 | 190 |
| Тип коробки передач | механика | механика |
| Число передач | 6 | 6 |
| Привод | передний | полный |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,1 | 10,4 |
| Макс скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Расход топлива, л | ||
| — город | 9,8 | 10,1 |
| — трасса | 6,4 | 6,7 |
| — смешанный | 7,7 | 7,9 |
| Тип топлива | АИ-92 | АИ-92 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин | бензин |
| Объем, л | 2,0 | 2,4 |
| Мощность, л.с. | 150 | 188 |
| Крутящий момент, Нм | 190 | 245 |
| Тип коробки передач | автомат | вариатор |
| Число передач | 5 | — |
| Привод | полный | полный |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 12,8 | 10 |
| Макс скорость, км/ч | 182 | 190 |
| Расход топлива, л | ||
| — город | 10,1 | 10,2 |
| — трасса | 6,7 | 6,5 |
| — смешанный | 7,9 | 7,9 |
| Тип топлива | АИ-92 | АИ-92 |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Конкуренты BAIC X55, Belgee X80, Changan UNI-S, Chery Tiggo 7L, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Citroen C5 Aircross, DFM 580, DFM AX7, Evolute i-Jet, Evolute i-Sky, Exeed LX, FAW Bestune T77, FAW Bestune T90, Forthing T5, GAC GS4, Geely EX5, Geely Atlas, Geely Tugella, Haval H3, Haval F7, Haval F7x, Honda CR-V, Hyundai Tucson, JAC JS6, Jaecoo J7, Jetour Dashing, Kaiyi X7 Kunlun, Kia Sportage, Knewstar 001, Mazda CX-5, Mazda EZ-60, Mitsubishi Outlander, Moskvich 5, Nissan X-Trail, Opel Grandland X, Peugeot 3008, Renault Arkana, Subaru Forester, Tenet T7, Toyota RAV4, Venucia V-online, Volkswagen Tiguan