Ниже представлены основные технические характеристики Хавал Ф7 / Haval F7 первого поколения для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | кроссовер |
Класс автомобиля | среднеразмерный кроссовер |
Длина / ширина / высота, мм | 4620 / 1846 / 1690 |
Колесная база, мм | 2725 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 190 |
Объем багажника, л | 723 / 1443 |
Снаряженная масса, кг | 1605 — 1720 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 1,5 | 1,5 |
Мощность, л.с. | 150 | 150 |
Крутящий момент, Нм | 280 | 280 |
Тип коробки передач | робот | робот |
Число передач | 7 | 7 |
Привод | передний | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | н.д. | н.д. |
Макс скорость, км/ч | 180 | 180 |
Расход топлива, л | ||
— город | 10,7 | 10,9 |
— трасса | 6,8 | 7,0 |
— смешанный | 8,2 | 8,4 |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 1,5 | 1,5 |
Мощность, л.с. | 190 | 190 |
Крутящий момент, Нм | 280 | 280 |
Тип коробки передач | робот | робот |
Число передач | 7 | 7 |
Привод | передний | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | н.д. | н.д. |
Макс скорость, км/ч | 180 | 180 |
Расход топлива, л | ||
— город | 10,7 | 10,9 |
— трасса | 6,8 | 7,0 |
— смешанный | 8,2 | 8,4 |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 2,0 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 190 | 190 |
Крутящий момент, Нм | 340 | 340 |
Тип коробки передач | робот | робот |
Число передач | 7 | 7 |
Привод | передний | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | н.д. | н.д. |
Макс скорость, км/ч | 195 | 195 |
Расход топлива, л | ||
— город | 11,6 | 12,5 |
— трасса | 7,2 | 7,5 |
— смешанный | 8,8 | 8,8 |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Конкуренты BAIC X55, Changan CS55 Plus, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Citroen C5 Aircross, DFM 580, DFM AX7, Evolute i-Jet, Evolute i-Sky, Exeed LX, FAW Bestune T77, Forthing T5, Geely Atlas, Geely Tugella, Haval H3, Haval F7, Haval F7x, Honda CR-V, Hyundai Tucson, JAC JS6, Jaecoo J7, Jetour Dashing, Kaiyi X7 Kunlun, Kia Sportage, Knewstar 001, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Moskvich 5, Nissan X-Trail, Opel Grandland X, Peugeot 3008, Renault Arkana, Subaru Forester, Toyota RAV4, Venucia V-online, Volkswagen Tiguan