Ниже представлены основные технические характеристики УАЗ Патриот 2023 года / UAZ Patriot в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | внедорожник |
Класс автомобиля | среднеразмерный внедорожник |
Длина / ширина / высота, мм | 4785 / 1900 / 2005 |
Колесная база, мм | 2760 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 210 |
Объем багажника, л | 1130 / 2415 |
Снаряженная масса, кг | 2000 — 2015 |
Объем топливного бака, л | 68 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 2,7 | 2,7 |
Мощность, л.с. | 135 | 150 |
Крутящий момент, Нм | 217 | 235 |
Тип коробки передач | механика | механика |
Число передач | 5 | 5 |
Привод | полный | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | н.д. | н.д. |
Макс скорость, км/ч | 150 | 150 |
Расход топлива, л | ||
— город | 14,0 | 14,0 |
— трасса | 11,5 | 11,5 |
— смешанный | 12,5 | 12,5 |
Тип топлива | АИ-92 | АИ-92 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | |
Объем, л | 2,7 | |
Мощность, л.с. | 150 | |
Крутящий момент, Нм | 235 | |
Тип коробки передач | автомат | |
Число передач | 6 | |
Привод | полный | |
Разгон 0-100 км/ч, с | н.д. | |
Макс скорость, км/ч | 150 | |
Расход топлива, л | ||
— город | 13,7 | |
— трасса | 9,5 | |
— смешанный | н.д. | |
Тип топлива | АИ-92 |
Технические характеристики УАЗ Патриот 2023
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.