Ниже представлены основные технические характеристики СЕРЕС М7 2024 / SERES M7 в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | кроссовер |
Класс автомобиля | большой кроссовер |
Длина / ширина / высота, мм | 5020 / 1945 / 1760 |
Колесная база, мм | 2820 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 150 |
Объем багажника, л | 176 / 688 |
Снаряженная масса, кг | 2450 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин |
Объем, л | 1,5 |
Мощность, л.с. | 449 |
Крутящий момент, Нм | 660 |
Тип коробки передач | автомат |
Число передач | |
Привод | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 4,8 |
Макс скорость, км/ч | 190 |
Емкость батареи, кВтч | 40 |
Запас хода на электричестве, км | 165 |
Расход топлива, л | |
— город | н.д. |
— трасса | н.д. |
— смешанный | 1,09 |
Тип топлива | АИ-95 |
Технические характеристики Seres M7 2024
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.