Ниже представлены основные технические характеристики Пежо 5008 2023 года / Peugeot 5008 II в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | кроссовер |
Класс автомобиля | среднеразмерный кроссовер |
Длина / ширина / высота, мм | 4641 / 1844 / 1646 |
Колесная база, мм | 2840 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 236 |
Объем багажника, л | 1060 / 2150 |
Снаряженная масса, кг | 1505 — 1615 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | дизель |
Объем, л | 1,6 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 150 | 150 |
Крутящий момент, Нм | 240 | 370 |
Тип коробки передач | автомат | автомат |
Число передач | 6 | 6 |
Привод | передний | передний |
Разгон 0-100 км/ч, с | 9,2 | 9,8 |
Макс скорость, км/ч | 206 | 200 |
Расход топлива, л | ||
— город | 7,5 | 5,5 |
— трасса | 5,0 | 4,4 |
— смешанный | 5,7 | 4,8 |
Тип топлива | АИ-95 | дизельное |
Технические характеристики Пежо 5008 2023
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.