Ниже представлены основные технические характеристики Мерседес S-класса 2018-2019 / Mercedes-Benz S-Class W222 в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | седан |
Класс автомобиля | класс F |
Длина / ширина / высота, мм | 5271 / 1905 / 1496 |
Колесная база, мм | 3165 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | н.д. |
Объем багажника, л | 530 |
Снаряженная масса, кг | 2015 — 2360 |
Объем топливного бака, л | 70 — 80 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 3,0 | 3,0 |
Мощность, л.с. | 367 | 367 |
Крутящий момент, Нм | 520 | 520 |
Тип коробки передач | автомат | автомат |
Число передач | 9 | 9 |
Привод | задний | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 4,8 | 4,8 |
Макс скорость, км/ч | 250 | 250 |
Расход топлива, л | ||
— город | н.д. | н.д. |
— трасса | н.д. | н.д. |
— смешанный | 8,2 | н.д. |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | дизель | дизель |
Объем, л | 2,9 | 2,9 |
Мощность, л.с. | 249 | 340 |
Крутящий момент, Нм | 600 | 700 |
Тип коробки передач | автомат | автомат |
Число передач | 9 | 9 |
Привод | полный | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 5,8 | 5,2 |
Макс скорость, км/ч | 250 | 250 |
Расход топлива, л | ||
— город | 6,7 | 6,8 |
— трасса | 4,8 | 4,8 |
— смешанный | 5,5 | 5,8 |
Тип топлива | дизельное | дизельное |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 4,0 | 5,0 |
Мощность, л.с. | 469 | 530 |
Крутящий момент, Нм | 700 | 830 |
Тип коробки передач | автомат | автомат |
Число передач | 9 | 7 |
Привод | полный | задний |
Разгон 0-100 км/ч, с | 4,6 | 4,6 |
Макс скорость, км/ч | 250 | 250 |
Расход топлива, л | ||
— город | 11,6 | 16,8 |
— трасса | 6,8 | 8,7 |
— смешанный | 8,5 | 11,6 |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Конкуренты Audi A8, BMW 7-Series, Cadillac CT6, Genesis G90, Jaguar XJ, KIA K900, Lexus LS, Mercedes S-Class