Ниже представлены основные технические характеристики Рендж Ровер Эвок 2023 года / Land Rover Range Rover Evoque II в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | внедорожник |
Класс автомобиля | компактный внедорожник |
Длина / ширина / высота, мм | 4371 / 1996 / 1649 |
Колесная база, мм | 2681 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 212 |
Объем багажника, л | 591 / 1383 |
Снаряженная масса, кг | 1738 — 1850 |
Объем топливного бака, л | 65 — 67 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 2,0 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 200 | 249 |
Крутящий момент, Нм | 320 | 365 |
Тип коробки передач | автомат | автомат |
Число передач | 9 | 9 |
Привод | полный | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8,5 | 7,5 |
Макс скорость, км/ч | 216 | 230 |
Расход топлива, л | ||
— город | н.д. | н.д. |
— трасса | н.д. | н.д. |
— смешанный | 7,7 | 7,5 |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | дизель |
Объем, л | 2,0 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 300 | 150 |
Крутящий момент, Нм | 400 | 380 |
Тип коробки передач | автомат | автомат |
Число передач | 9 | 9 |
Привод | полный | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 6,6 | 11,2 |
Макс скорость, км/ч | 242 | 196 |
Расход топлива, л | ||
— город | н.д. | н.д. |
— трасса | н.д. | н.д. |
— смешанный | 8,1 | 5,7 |
Тип топлива | АИ-95 | дизельное |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | дизель | |
Объем, л | 2,0 | |
Мощность, л.с. | 180 | |
Крутящий момент, Нм | 430 | |
Тип коробки передач | автомат | |
Число передач | 9 | |
Привод | полный | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 9,3 | |
Макс скорость, км/ч | 205 | |
Расход топлива, л | ||
— город | н.д. | |
— трасса | н.д. | |
— смешанный | 5,8 | |
Тип топлива | дизельное |
Технические характеристики Рендж Ровер Эвок 2023
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.