В нашем обзоре нового BMW X2 2026 вы узнаете комплектации и цены автомобиля, его технические характеристики, а также найдете фото кроссовера и видео тест-драйв, а пока небольшой экскурс о появлении модели.
Купеобразный кроссовер BMW X2 (U10) второго поколения дебютировал осенью двадцать третьего. Как и прежде, паркетник идентичен технически с BMW X1, но при этом заметно отличается внешне.
В новом кузове БМВ Икс 2 заметно вырос в габаритах — теперь в модельном ряду компании он призван заменить «старший» купеобразный X4. Также появилась и электрическая версия iX2.
Комплектации и цены BMW X2 2026
Кроссовер BMW X2 (U10) в России официально не продается, но машины доступны по параллельному импоту.
Сколько стоит? По информации на сайте авто.ру, цена БМВ Х2 2026 года в среднем варьируется от 5 200 000 до 10 500 000 рублей.
| Комплектация | Цена, руб. |
| 2.0D (150 л.с.) sDrive18d RT7 | н.д. |
| 1.5 (170 л.с.) sDrive20i RT7 | н.д. |
| 2.0D (163 л.с.) sDrive20d RT7 | н.д. |
| 2.0D (163 л.с.) xDrive20d RT7 | н.д. |
| 2.0 (204 л.с.) xDrive25i RT7 | н.д. |
| 2.0 (241 л.с.) xDrive28i RT7 | н.д. |
| 2.0 (312 л.с.) M35i xDrive RT7 | н.д. |
xDrive — полный привод
D — дизельный двигатель
Технические характеристики
Ниже представлены основные технические характеристики БМВ Х2 2026 / BMW X2 (U10) в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
| Тип кузова | кроссовер |
| Класс автомобиля | компактный кроссовер |
| Длина / ширина / высота, мм | 4554 / 1845 / 1590 |
| Колесная база, мм | 2692 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 207 |
| Объем багажника, л | 515 / 1400 |
| Снаряженная масса, кг | 1570 — 1780 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин | бензин |
| Объем, л | 1,5 | 2,0 |
| Мощность, л.с. | 170 | 204 |
| Крутящий момент, Нм | 295 | 300 |
| Тип коробки передач | робот | робот |
| Число передач | 7 | 7 |
| Привод | передний | полный |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8,3 | 7,7 |
| Макс скорость, км/ч | 213 | 225 |
| Расход топлива, л | ||
| — город | н.д. | н.д. |
| — трасса | н.д. | н.д. |
| — смешанный | 6,5 | 7,3 |
| Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин | бензин |
| Объем, л | 2,0 | 2,0 |
| Мощность, л.с. | 241 | 312 |
| Крутящий момент, Нм | 400 | 400 |
| Тип коробки передач | робот | робот |
| Число передач | 7 | 7 |
| Привод | полный | полный |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 6,5 | 5,4 |
| Макс скорость, км/ч | 240 | 250 |
| Расход топлива, л | ||
| — город | н.д. | н.д. |
| — трасса | н.д. | н.д. |
| — смешанный | н.д. | н.д. |
| Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | дизель | дизель |
| Объем, л | 2,0 | 2,0 |
| Мощность, л.с. | 150 | 163 |
| Крутящий момент, Нм | 360 | 400 |
| Тип коробки передач | робот | робот |
| Число передач | 7 | 7 |
| Привод | передний | передний |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8,9 | 8,5 |
| Макс скорость, км/ч | 210 | 210 |
| Расход топлива, л | ||
| — город | н.д. | н.д. |
| — трасса | н.д. | н.д. |
| — смешанный | 5,5 | 5,1 |
| Тип топлива | ДТ | ДТ |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | дизель | |
| Объем, л | 2,0 | |
| Мощность, л.с. | 163 | |
| Крутящий момент, Нм | 400 | |
| Тип коробки передач | робот | |
| Число передач | 7 | |
| Привод | полный | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8,6 | |
| Макс скорость, км/ч | 207 | |
| Расход топлива, л | ||
| — город | н.д. | |
| — трасса | н.д. | |
| — смешанный | 5,3 | |
| Тип топлива | ДТ |












