В нашем обзоре нового Зикр 9Х 2026 вы узнаете комплектации и цены автомобиля, его технические характеристики, а также найдете фото кроссовера и видео тест-драйв, а пока небольшой экскурс о появлении модели.
Премьера флагмана бренда Zeekr состоялась в апреле двадцать пятого на Шанхайском автосалоне, а продажи стартовали в августе. Люксовый трехрядный кроссовер Zeekr 9X — не только самая крупная на текущий момент модель марки, но и первый ее гибрид — до этого все машины от «дочки» Geely были исключительно электрическими.
Под капотом установлен двухлитровый турбомотор от Volvo, который выдает 279 л.с., и он работает не только в режиме генератора, но также может подключаться к передним колесам через трехступенчатую автоматическую трансмиссию.
Комплектации и цены Зикр 9Х 2026
Купить Zeekr 9X в России можно только по параллельному импорту, официально автомобили к нам не поставляются.
Сколько стоит? По информации на сайте авто.ру, цена нового Зикр 9Х 2026 года в среднем варьируется от 11 000 000 до 17 000 000 рублей.
| Комплектация | Цена, руб. |
| 2.0h (898 л.с.) Max 55 kWh AWD | от ~11 000 000 |
| 2.0h (898 л.с.) Ultra 70 kWh AWD | от ~12 500 000 |
| 2.0h (1401 л.с.) Hyper 70 kWh AWD | от ~15 000 000 |
| 2.0h (422 л.с.) Black 70 kWh | от ~16 000 000 |
AWD — полный привод
Технические характеристики
Ниже представлены основные технические характеристики Zeekr 9X 2026 / Зикер 9Х в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
| Тип кузова | кроссовер |
| Класс автомобиля | большой кроссовер |
| Длина / ширина / высота, мм | 5239 / 2029 / 1819 |
| Колесная база, мм | 3169 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 208 |
| Объем багажника, л | 470 / 2148 |
| Снаряженная масса, кг | 2840 — 3150 |
| Объем бензобака, л | 50 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | гибрид | гибрид |
| Объем двигателя | 2,0 | 2,0 |
| Мощность, л.с. | 898 | 898 |
| Крутящий момент, Нм | 935 | 935 |
| Привод | полный | полный |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 3,9 | 3,9 |
| Макс скорость, км/ч | 240 | 240 |
| Емкость батареи, кВтч | 55 | 70 |
| Время быстрой зарядки, мин | 9 | 9 |
| Запас хода на электротяге, км | 300 | 380 |
| Расход топлива, л | ||
| — город | н.д. | н.д. |
| — трасса | н.д. | н.д. |
| — смешанный | 6,8 | 7,1 |
| Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | гибрид | |
| Объем двигателя | 2,0 | |
| Мощность, л.с. | 1401 | |
| Крутящий момент, Нм | 1410 | |
| Привод | полный | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 3,1 | |
| Макс скорость, км/ч | 240 | |
| Емкость батареи, кВтч | 70 | |
| Время быстрой зарядки, мин | 9 | |
| Запас хода на электротяге, км | 355 | |
| Расход топлива, л | ||
| — город | н.д. | |
| — трасса | н.д. | |
| — смешанный | 7,8 | |
| Тип топлива | АИ-95 |












