Ниже представлены основные технические характеристики Ford Focus 3 Wagon / Форд Фокус 3 универсал 2018-2019 в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
| Тип кузова | универсал |
| Класс автомобиля | класс C |
| Длина / ширина / высота, мм | 4560 / 1823 / 1510 |
| Колесная база, мм | 2648 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | — |
| Объем багажника, л | 476 |
| Снаряженная масса, кг | 1300 — 1388 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин | бензин |
| Объем, л | 1,6 | 1,6 |
| Мощность, л.с. | 105 | 125 |
| Крутящий момент, Нм | 150 | 159 |
| Тип коробки передач | механика | механика |
| Число передач | 5 | 5 |
| Привод | передний | передний |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 12,5 | 11,1 |
| Макс скорость, км/ч | 180 | 190 |
| Расход топлива, л | ||
| — город | 8,1 | 8,0 |
| — трасса | 4,8 | 4,7 |
| — смешанный | 6,0 | 5,9 |
| Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин | бензин |
| Объем, л | 1,6 | 1,6 |
| Мощность, л.с. | 105 | 125 |
| Крутящий момент, Нм | 150 | 159 |
| Тип коробки передач | робот | робот |
| Число передач | 6 | 6 |
| Привод | передний | передний |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 13,3 | 11,9 |
| Макс скорость, км/ч | 184 | 193 |
| Расход топлива, л | ||
| — город | 8,7 | 8,7 |
| — трасса | 4,9 | 4,9 |
| — смешанный | 6,3 | 6,3 |
| Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин | |
| Объем, л | 1,5 | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Крутящий момент, Нм | 240 | |
| Тип коробки передач | автомат | |
| Число передач | 6 | |
| Привод | передний | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 9,4 | |
| Макс скорость, км/ч | 208 | |
| Расход топлива, л | ||
| — город | 8,5 | |
| — трасса | 4,7 | |
| — смешанный | 6,1 | |
| Тип топлива | АИ-95 |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.