В зависимости от комплектации, с завода на Chery Tiggo 7L ставят шины размерностью 225/55/R18 или 225/60/R18, а на топовых версиях 225/55 R19. Последние доступны для данной модели эксклюзивно и не предлагались для прежних «семерок».
Здесь мы собрали список лучшей летней и зимней резины для Чери Тиго 7 Л, включая хорошие недорогие варианты. После введения против РФ санкций топовые европейские покрышки стоят дорого, поэтому зачастую приходится выбирать что-то по дешевле, но при этом неплохого качества, зато без переплаты за бренд.
Лучшие летние шины на Chery Tiggo 7L
225/60 R18
| Лучшая летняя резины 225/60 R18 | Стоимость |
| Michelin Pilot Sport 4 SUV 225/60 R18 | узнать цену |
| Continental UltraContact 225/60 R18 | узнать цену |
| Hankook Ventus S1 evo2 SUV 225/60 R18 | узнать цену |
| Bridgestone Alenza 001 225/60 R18 | узнать цену |
| Pirelli Cinturato P7 225/60 R18 | узнать цену |
| Dunlop Grandtrek PT3 225/60 R18 | узнать цену |
| Toyo Proxes CF2 SUV 225/60 R18 | узнать цену |
| Goodyear Efficientgrip 2 SUV 225/60 R18 | узнать цену |
| Pirelli Powergy 225/60 R18 | узнать цену |
225/55 R19
| Лучшая летняя резины 225/55 R19 | Стоимость |
| Michelin Pilot Sport 4 SUV 225/55 R19 | узнать цену |
| Continental UltraContact 225/55 R19 | узнать цену |
| Hankook Ventus S1 evo2 SUV 225/55 R19 | узнать цену |
| Bridgestone Alenza 001 225/55 R19 | узнать цену |
| Pirelli Cinturato P7 225/55 R19 | узнать цену |
| Dunlop Grandtrek PT3 225/55 R19 | узнать цену |
| Toyo Proxes CF2 SUV 225/55 R19 | узнать цену |
| Goodyear Efficientgrip 2 SUV 225/55 R19 | узнать цену |
| Pirelli Powergy 225/55 R19 | узнать цену |

Хорошая недорогая летняя резина на Чери Тиго 7 Л
225/60 R18
| Хорошие летние шины 225/60 R18 | Стоимость |
| Pirelli Scorpion Verde 225/60 R18 | узнать цену |
| Ikon Nordman S2 SUV 225/60 R18 | узнать цену |
| Kumho Ecsta PS71 225/60 R18 | узнать цену |
| Cordiant Gravity 225/60 R18 | узнать цену |
| Giti GitiComfort F50 225/60 R18 | узнать цену |
| Maxxis Victra Sport 5 225/60 R18 | узнать цену |
| Nexen NFera RU1 SUV 225/60 R18 | узнать цену |
| Sailun Atrezzo Elite 225/60 R18 | узнать цену |
225/55 R19
| Хорошие летние шины 225/55 R19 | Стоимость |
| Pirelli Scorpion Verde 225/55 R19 | узнать цену |
| Ikon Nordman S2 SUV 225/55 R19 | узнать цену |
| Kumho Ecsta PS71 225/55 R19 | узнать цену |
| Cordiant Gravity 225/55 R19 | узнать цену |
| Maxxis Victra Sport 5 225/55 R19 | узнать цену |
| Nexen NFera RU1 SUV 225/55 R19 | узнать цену |
| Sailun Atrezzo Elite 225/55 R19 | узнать цену |

Лучшие зимние шины на Chery Tiggo 7L (шипованные)
225/60 R18
| Лучшая зимняя резина 225/60 R18 | Стоимость |
| Michelin X-Ice North 4 XL 225/60 R18 | узнать цену |
| Nokian Hakkapeliitta 10p SUV 225/60 R18 | узнать цену |
| Hankook Winter I*Pike RS2 225/60 R18 | узнать цену |
| Nokian Hakkapeliitta 9 SUV 225/60 R18 | узнать цену |
| Dunlop Grandtrek Ice 03 225/60 R18 | узнать цену |
| Pirelli Scorpion Ice Zero 2 225/60 R18 | узнать цену |
| Yokohama Ice Guard IG65 225/60 R18 | узнать цену |
225/55 R19
| Лучшая зимняя резина 225/55 R19 | Стоимость |
| Michelin X-Ice North 4 XL 225/55 R19 | узнать цену |
| Nokian Hakkapeliitta 10p SUV 225/55 R19 | узнать цену |
| Hankook Winter I*Pike RS2 225/55 R19 | узнать цену |
| Nokian Hakkapeliitta 9 SUV 225/55 R19 | узнать цену |
| Dunlop Grandtrek Ice 03 225/55 R19 | узнать цену |
| Pirelli Scorpion Ice Zero 2 225/55 R19 | узнать цену |
| Yokohama Ice Guard IG65 225/55 R19 | узнать цену |
Недорогие шипованные зимние шины на Чери Тигго 7 Л
225/60 R18
| Недорогие зимние шины 225/60 R18 | Стоимость |
| Ikon Nordman 7 SUV 225/60 R18 | узнать цену |
| Pirelli Formula Ice 225/60 R18 | узнать цену |
| Kumho WinterCraft Ice 225/60 R18 | узнать цену |
| Cordiant SnowCross 2 225/60 R18 | узнать цену |
| Triangle TI501 IceLynX 225/60 R18 | узнать цену |
| Tracmax X-Privilo S500 225/60 R18 | узнать цену |
| Nexen Winguard WinSpike 3 225/60 R18 | узнать цену |
| Roadstone Winguard WinSpike SUV 225/60 R18 | узнать цену |
| DoubleStar DW01 225/60 R18 | узнать цену |
225/55 R19
| Недорогие зимние шины 225/55 R19 | Стоимость |
| Ikon Nordman 7 SUV 225/55 R19 | узнать цену |
| Pirelli Formula Ice 225/55 R19 | узнать цену |
| Kumho WinterCraft Ice 225/55 R19 | узнать цену |
| Triangle TI501 IceLynX 225/55 R19 | узнать цену |
| Nexen Winguard WinSpike 3 225/55 R19 | узнать цену |
| Roadstone Winguard WinSpike SUV 225/55 R19 | узнать цену |
| DoubleStar DW01 225/55 R19 | узнать цену |

Зимние шины на Чери Тигго 7 Л без шипов (липучки)
225/60 R18
| Фрикционные зимние шины 225/60 R18 | Стоимость |
| Pirelli Ice Zero FR 225/60 R18 | узнать цену |
| Continental WinterContact TS 225/60 R18 | узнать цену |
| Yokohama Ice Guard G075 225/60 R18 | узнать цену |
| Ikon Character Snow 2 SUV XL 225/60 R18 | узнать цену |
| Hankook RW10 225/60 R18 | узнать цену |
| Kumho WinterCraft WP52 225/60 R18 | узнать цену |
| Gislaved ArcticControl 225/60 R18 | узнать цену |
| Maxxis Premitra Ice 5 SUV 225/60 R18 | узнать цену |
| Triangle SnowLink Trin PL02 225/60 R18 | узнать цену |
| Belshina Artmotion 225/60 R18 | узнать цену |
225/55 R19
| Зимние шины липучки 225/55 R19 | Стоимость |
| Pirelli Ice Zero FR 225/55 R19 | узнать цену |
| Continental WinterContact TS 225/55 R19 | узнать цену |
| Yokohama Ice Guard G075 225/55 R19 | узнать цену |
| Ikon Character Snow 2 SUV XL 225/55 R19 | узнать цену |
| Hankook RW10 225/55 R19 | узнать цену |
| Kumho WinterCraft WP52 225/55 R19 | узнать цену |
| Gislaved ArcticControl 225/55 R19 | узнать цену |
| Maxxis Premitra Ice 5 SUV 225/55 R19 | узнать цену |
| Belshina Artmotion 225/55 R19 | узнать цену |