Volvo XC70 III цены

Volvo XC70 III

Цена Вольво ХС70 2014 года стартует с отметки в 1 379 000 рублей за переднеприводную версию с базовым 2,0-литровым дизелем (163 л.с.) в комплектации Kinetic. За машину с полным приводом предстоит отдать минимум 1 479 000 руб. Стоимость топовой модификации Volvo XC70 III 2014 достигает 2 032 000 р. Это будет пятидверка с 3,0-литровым бензиновым агрегатом мощностью 304 л.с. в исполнении Summum.

Комплектация Цена Двигатель Коробка Привод
D4 FWD Kinetic 1 379 000 дизель 2.0 (163 л.с.) автомат (6) передний
D4 FWD Momentum 1 429 000 дизель 2.0 (163 л.с.) автомат (6) передний
D4 AWD Kinetic 1 479 000 дизель 2.0 (163 л.с.) автомат (6) полный
D4 AWD Momentum 1 529 000 дизель 2.0 (163 л.с.) автомат (6) полный
D4 FWD Summum 1 539 000 дизель 2.0 (163 л.с.) автомат (6) передний
D4 AWD Summum 1 639 000 дизель 2.0 (163 л.с.) автомат (6) полный
D5 AWD Momentum 1 659 000 дизель 2.4 (215 л.с.) автомат (6) полный
D5 AWD Summum 1 769 000 дизель 2.4 (215 л.с.) автомат (6) полный
T6 AT AWD Summum 2 032 000 бензин 3.0 (304 л.с.) автомат (6) полный
 

Поиск авто по категориям

Выберите страну бренда:

Выберите интересующую стоимость:

Выберите класс автомобиля:

Выберите тип кузова: