Ниже представлены основные технические характеристики купе Subaru BRZ / Субару БРЗ.
Кузов
| Тип кузова | купе |
| Класс автомобиля | класс С |
| Длина / ширина / высота, мм | 4240 / 1775 / 1285 |
| Колесная база, мм | 2570 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 130 |
| Объем багажника, л | 223 |
| Снаряженная масса, кг | 1258 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин |
| Объем, л | 2,0 |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Крутящий момент, Нм | 205 |
| Тип коробки передач | механика |
| Число передач | 6 |
| Привод | задний |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7,6 |
| Макс скорость, км/ч | 230 |
| Расход топлива, л | |
| — город | 9 |
| — трасса | 5,7 |
| — смешанный | 6,9 |