Ниже представлены основные технические характеристики Опель Инсигния 2012 / Opel Insignia в кузове седан.
Кузов
| Тип кузова | седан |
| Класс автомобиля | D класс |
| Длина / ширина / высота, мм | 4830 / 1856 / 1498 |
| Колесная база, мм | 2737 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 160 |
| Объем багажника, л | 500 |
| Снаряженная масса, кг | 1503 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | дизель |
| Объем, л | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 2,0 |
| Мощность, л.с. | 115 | 140 | 180 | 160 |
| Крутящий момент, Нм | 155 | 175 | 230 | 350 |
| Тип коробки передач | механика | механика | механика | механика |
| Число передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Привод | передний | передний | передний | передний |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 12,9 | 11,4 | 8,9 | 9,6 |
| Макс скорость, км/ч | 192 | 207 | 225 | 215 |
| Расход топлива, л | ||||
| — город | 10,3 | 10,8 | 10,6 | 6,9 |
| — трасса | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 4,6 |
| — смешанный | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 5,4 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | дизель | бензин | бензин | |
| Объем, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Мощность, л.с. | 160 | 220 | 250 | |
| Крутящий момент, Нм | 350 | 350 | — | |
| Тип коробки передач | автомат | автомат | механика | |
| Число передач | 6 | 6 | 6 | |
| Привод | передний | передний | полный | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 9,6 | 7,8 | 7,6 | |
| Макс скорость, км/ч | 215 | 240 | 242 | |
| Расход топлива, л | ||||
| — город | 7,7 | 14,2 | 12,6 | |
| — трасса | 5,1 | 6,9 | 6,7 | |
| — смешанный | 6,6 | 9,6 | 8,9 | |