Купить Land Rover Discovery Sport в России можно в шести комплектациях: Standart, S, R-Dynamic S, SE, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE.
Сколько стоит? По информации на сайте официального дилера, цена нового Ленд Ровер Дискавери Спорт 2026 года варьируется от 3 999 000 до 4 918 000 рублей.
| Комплектация | Цена, руб. |
| 2.0 (200 л.с.) Standart AWD AT9 | 3 999 000 |
| 2.0D (163 л.с.) Standart AWD AT9 | 4 008 000 |
| 2.0 (200 л.с.) S AWD AT9 | 4 339 000 |
| 2.0D (163 л.с.) S AWD AT9 | 4 344 000 |
| 2.0 (200 л.с.) R-Dynamic S AWD AT9 | 4 472 000 |
| 2.0D (163 л.с.) R-Dynamic S AWD AT9 | 4 482 000 |
| 2.0D (199 л.с.) S AWD AT9 | 4 483 000 |
| 2.0 (249 л.с.) S AWD AT9 | 4 510 000 |
| 2.0D (199 л.с.) R-Dynamic S AWD AT9 | 4 617 000 |
| 2.0 (249 л.с.) R-Dynamic S AWD AT9 | 4 643 000 |
| 2.0D (199 л.с.) Urban Edition AWD AT9 | 4 656 000 |
| 2.0 (249 л.с.) Urban Edition AWD AT9 | 4 682 000 |
| 2.0 (200 л.с.) R-Dynamic SE AWD AT9 | 4 747 000 |
| 2.0D (163 л.с.) R-Dynamic SE AWD AT9 | 4 756 000 |
| 2.0D (199 л.с.) SE AWD AT9 | 4 758 000 |
| 2.0 (249 л.с.) SE AWD AT9 | 4 784 000 |
| 2.0D (199 л.с.) R-Dynamic SE AWD AT9 | 4 892 000 |
| 2.0 (249 л.с.) R-Dynamic SE AWD AT9 | 4 918 000 |
AT9 — девятиступенчатая АКПП
AWD — полный привод (постоянный)
D — дизельный двигатель
AWD — полный привод (постоянный)
D — дизельный двигатель
Комплектация SE
| Безопасность | |
| Антиблокировочная система (ABS) | + |
| Система стабилизации (ESP) | + |
| Количество подушек безопасности | 7 |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + |
| Задние боковые подушки безопасности | + |
| Подушка для защиты коленей водителя | + |
| Датчик давления в шинах | опция |
| Датчик света | + |
| Датчик дождя | + |
| Пассивный круиз-контроль | + |
| Система контроля слепых зон | опция |
| Комфорт в салоне | |
| Климат-контроль | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | + |
| Усилитель руля | + |
| Центральный замок | + |
| ДУ центрального замка | + |
| Электрорегулируемые зеркала | + |
| Обогрев зеркал | + |
| Передние электростеклоподъемники | + |
| Задние электростеклоподъемники | + |
| Подогрев сидений | + |
| Подогрев руля | + |
| Регулировка рулевой колонки | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | + |
| Кожаный салон | опция |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | + |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | опция |
| Панорамная стеклянная крыша | опция |
| Аудиосистема премиум-класса | опция |
| Штатная навигационная система | опция |
| Что снаружи | |
| Легкосплавные диски | + |
| Цвет металлик | опция |
| Противотуманные фары | + |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | + |
| Помощники | |
| Штатный парктроник | + |
| Камера заднего вида | опция |
| Система автоматической парковки | опция |
| Электропривод багажника | + |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | + |
| Автоматический стояночный тормоз | + |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | + |
| Автономный предпусковой подогреватель / отопитель | + |
| Система помощи при трогании в гору | + |
| Система помощи при спуске | + |
| Внедорожный потенциал | |
| Блокировка межосевого дифференциала | + |
Комплектация HSE
| Безопасность | |
| Адаптивные фары | опция |
| Комфорт в салоне | |
| Кожаный салон | + |
| Вентиляция сидений | опция |
| Аудиосистема премиум-класса | + |
| Штатная навигационная система | + |
Комплектация Luxury
| Безопасность | |
| Адаптивные фары | + |
| Комфорт в салоне | |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | + |
| Панорамная стеклянная крыша | + |
| Помощники | |
| Камера заднего вида | + |
Комплектации и цены Ленд ровер Дискавери Спорт 2026 года
В таблице указаны ориентировочные цены на новые автомобили в салонах российских официальных дилеров марки. Приведенные цены не учитывают возможные спецпредложения (скидки, подарки, акции), а оснащение на каждом конкретном автомобиле может отличаться.
Конкуренты Audi Q5, Audi Q5 Sportback, Avatr 11, BMW X3, BMW X4, Cadillac XT5, Genesis GV70, Hongqi HS5, Infiniti QX50, Infiniti QX55, Jaguar F-Pace, Jeep Cherokee, Land Rover Discovery Sport, Lexus NX, Maserati GrecaleMercedes GLC, Mercedes GLC Coupe, Porsche Macan, Range Rover Velar, Volvo XC60, Zeekr 8X