Ниже представлены основные технические характеристики кроссовера Хонда Пилот (2013-2014) / Honda Pilot 2.
Кузов
| Тип кузова | кроссовер |
| Класс автомобиля | большой кроссовер |
| Длина / ширина / высота, мм | 4870 / 1995 / 1845 |
| Колесная база, мм | 2775 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 203 |
| Объем багажника, л | 588 |
| Снаряженная масса, кг | 2062 / 2107 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин |
| Объем, л | 3,5 |
| Мощность, л.с. | 249 |
| Крутящий момент, Нм | 347 |
| Тип коробки передач | автомат |
| Число передач | 5 |
| Привод | полный |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 9,9 |
| Макс скорость, км/ч | 180 |
| Расход топлива, л | |
| — город | 16,3 |
| — трасса | 9,2 |
| — смешанный | 11,8 |