Ниже представлены основные технические характеристики БМВ М5 Г90 2024 / BMW M5 (G90) в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | спортседан |
Класс автомобиля | класс E |
Длина / ширина / высота, мм | 5096 / 1970 / 1510 |
Колесная база, мм | 3006 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 115 |
Объем багажника, л | 466 |
Снаряженная масса, кг | 2435 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | гибрид |
Объем, л | 4,4 |
Мощность, л.с. | 727 |
Крутящий момент, Нм | 1000 |
Тип коробки передач | автомат |
Число передач | 8 |
Привод | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 3,5 |
Макс скорость, км/ч | 305 |
Расход топлива, л | |
— город | н.д. |
— трасса | н.д. |
— смешанный | н.д. |
Тип топлива | АИ-98 |
Технические характеристики BMW M5 (G90)
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.