
В нашем обзоре нового БМВ 4-серии 2021 вы узнаете комплектации и цены автомобиля, его технические характеристики, а также найдете фото спортивного купе и видео тест-драйв, а пока небольшой экскурс о появлении модели.
Презентация новой модели BMW 4-Series Coupe (G22) прошла летом двадцатого — автомобиль получил спорную внешность с огромными «ноздрями» решетки радиатора, а кузов подрос в габаритах. Старт продаж автомобиля в России пришелся на конец года.
Комплектации и цены БМВ 4-серии 2021
Купить BMW 4-Series (G22) в России можно в четырех комплектациях: Base, M Sport Pure, M Sport Pro и M Special.
Сколько стоит? По информации на сайте официального дилера, цена БМВ 4-серии 2021 в новом кузове варьируется от 3 270 000 до 5 440 000 рублей. Рассчитать кредит на этот авто…
Комплектация | Цена, руб. |
2.0 (184 л.с.) 420i Base AT8 | 3 270 000 |
2.0D (190 л.с.) 420d Base AT8 | 3 290 000 |
2.0D (190 л.с.) 420d Base xDrive AT8 | 3 430 000 |
2.0 (184 л.с.) 420i M Sport Pure AT8 | 3 620 000 |
2.0D (190 л.с.) 420d M Sport Pure AT8 | 3 640 000 |
2.0D (190 л.с.) 420d M Sport Pure xDrive AT8 | 3 780 000 |
2.0D (190 л.с.) 420d M Sport Pro AT8 | 4 020 000 |
2.0D (190 л.с.) 420d M Sport Pro xDrive AT8 | 4 160 000 |
2.0D (190 л.с.) 420d M Sport Pro Shadow xDrive AT8 | 4 220 000 |
3.0 (387 л.с.) M440i Base xDrive AT8 | 4 690 000 |
3.0 (387 л.с.) M440i M Special xDrive AT8 | 5 440 000 |
xDrive — полный привод
D — дизельный двигатель
Технические характеристики
Ниже представлены основные технические характеристики БМВ 4-Серии 2021 года / BMW 4-Series (G22) в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | купе |
Класс автомобиля | класс D |
Длина / ширина / высота, мм | 4768 / 1825 / 1383 |
Колесная база, мм | 2851 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 140 |
Объем багажника, л | 440 |
Снаряженная масса, кг | 1600 — 1680 |
Объем топливного бака, л | 59 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | дизель |
Объем, л | 2,0 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 184 | 190 |
Крутящий момент, Нм | 300 | 400 |
Тип коробки передач | автомат | автомат |
Число передач | 8 | 8 |
Привод | задний | задний |
Разгон 0-100 км/ч, с | 7,5 | 7,2 |
Макс скорость, км/ч | 240 | 240 |
Расход топлива, л | ||
— город | 7,2 | 5,3 |
— трасса | 5,0 | 3,9 |
— смешанный | 5,8 | 5,2 |
Тип топлива | АИ-95 | дизельное |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | |
Объем, л | 3,0 | |
Мощность, л.с. | 387 | |
Крутящий момент, Нм | 500 | |
Тип коробки передач | автомат | |
Число передач | 8 | |
Привод | полный | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 4,5 | |
Макс скорость, км/ч | 250 | |
Расход топлива, л | ||
— город | 9,0 | |
— трасса | 6,0 | |
— смешанный | 7,1 | |
Тип топлива | АИ-95 |
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.